Top trường đại học tốt nhất Nam Mỹ 2016
2/3 danh sách các trường đại học của Nam Mỹ nói trên là ở Brazil, trong đó đứng đầu là...
Các trường đại học ở Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha hoặc Tây Ba Nha – Ảnh minh họa
Lọc Danh sách các Trường Đại học được xếp hạng trên thế giới năm 2015 – 16 khu vực Nam Mỹ có thêm danh sách xếp hạng riêng của Châu Mỹ La Tinh phát hành vào tháng 7 năm 2016 bao gồm cả Trường đại học Trung Mỹ (Central American iniversity), và một vài danh sách xếp hạng danh tiếng khác của Châu Mỹ La Tinh sẽ cho ra kết quả các trường đại học danh tiếng nhất của khu vực.
Top 4 Trường đại học ở Nam Mỹ
1.University of São Paulo
2.State University of Campinas
3.Federico Santa María Technical University
4.Pontifical Catholic University of Chile
Trường đại học tốt nhất Nam Mỹ 2016
Thứ hạng ở Nam Mỹ | Xếp hạng trên thế giới tại World University Rankings 2015-2016 rank | Tên trường | Nước |
1 | 251 – 300 | University of São Paulo | Brazil |
2 | 351 – 400 | State University of Campinas | Brazil |
=3 | 401 – 500 | Federico Santa María Technical University | Chile |
=3 | 401 – 500 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile |
=5 | 501 – 600 | University of Chile | Chile |
=5 | 501 – 600 | Federal University of Rio de Janeiro | Brazil |
=5 | 501 – 600 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil |
=5 | 501 – 600 | University of the Andes, Colombia | Colombia |
=9 | 601 – 800 | University of Antioquia | Colombia |
=9 | 601 – 800 | Austral University of Chile | Chile |
=9 | 601 – 800 | University of Brasília | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Bahia | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Minas Gerais | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Paraná (UFPR) | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Rio Grande do Sul | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Santa Catarina | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of São Carlos | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Viçosa | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Federal University of Lavras | Argentina |
=9 | 601 – 800 | National University of Córdoba | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Pontifical Catholic University of Paraná | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brazil |
=9 | 601 – 800 | Pontifical Catholic University of Valparaíso | Chile |
=9 | 601 – 800 | Rio de Janeiro State University (UERJ) | Brazil |
=9 | 601 – 800 | University of Santiago, Chile (USACH) | Chile |
=9 | 601 – 800 | São Paulo State University (UNESP) | Brazil |
Xem thêm